Quellen & Belege · Sources & References
Bei diesem Fall entscheidet die Bezugsgröße über die Aussage. Deshalb zuerst die Übersicht:
| Stand | Gesamtprojekt | davon Stadt Hamburg |
|---|---|---|
| Machbarkeitsstudie, Sommer 2005 | 186 Mio € | 77 Mio € |
| Bieterverfahren, November 2006 | 241,3 Mio € | 114,3 Mio € |
| November 2008 | — | 323 Mio € |
| Endstand, verkündet April 2013 | 866 Mio € | 789 Mio € |
Das Video vergleicht durchgehend die städtische Linie: 77 Millionen beschlossen, 789 Millionen gezahlt — mehr als das Zehnfache. Die oft zitierte Gegenüberstellung „77 Millionen gegen 866 Millionen" wäre unsauber, weil sie den städtischen Anteil von 2005 gegen die Gesamtkosten des fertigen Projekts stellt. Die Differenz zwischen 789 und 866 Millionen entfällt auf Spenden (57,5 Mio €) und Zusatzeinnahmen (19,1 Mio €). Die ebenfalls kursierenden 575 Millionen sind der 2013 vereinbarte Globalpauschalfestpreis mit dem Baukonzern — also nur die Bausumme, keine Gesamtkosten.
| Aussage im Video | Quelle |
|---|---|
| Die Idee, auf den Kaispeicher A ein Konzerthaus zu setzen, geht auf den Projektentwickler Alexander Gérard (2001) zurück; den Entwurf lieferten Herzog & de Meuron ab 2003 | Wikipedia: Elbphilharmonie |
| Die Machbarkeitsstudie vom Sommer 2005 nannte 186 Mio € Gesamtkosten, davon 77 Mio € für die Stadt | geschichtsbuch.hamburg.de (Stadt Hamburg) |
| Die Hamburgische Bürgerschaft stimmte im Februar 2007 einstimmig zu; die Grundsteinlegung folgte am 02.04.2007, geplante Fertigstellung war 2010 | Wikipedia: Elbphilharmonie; geschichtsbuch.hamburg.de |
| Der Altbau trägt die Last nicht allein: 1.732 Pfähle wurden in den Hafengrund gesetzt | Wikipedia: Elbphilharmonie |
| Die Fassade besteht aus rund 1.100 Glaselementen, davon 595 individuell gekrümmt | Wikipedia: Elbphilharmonie |
| Die „Weiße Haut" im Großen Saal besteht aus rund 10.000 Gipsfaserplatten auf etwa 6.500 m², jede Platte ein Einzelstück; der Große Saal fasst 2.100 Plätze | Wikipedia: Elbphilharmonie |
| 2008 stieg der städtische Anteil auf 323 Mio € | Wikipedia: Elbphilharmonie |
| 2011 kam der Bau zum Erliegen — Streit um die dritte Revision des Brandschutzkonzepts und um die Statik der rund 2.000 Tonnen schweren Dachkonstruktion. Das Dach wurde erst am 26.11.2012 abgesenkt | Wikipedia: Elbphilharmonie |
| 2013 wurde das Projekt neu geordnet: neuer Vertrag, Globalpauschalfestpreis, Risiken beim Baukonzern, Fertigstellungstermin 31.10.2016 — dieser wurde eingehalten | Wikipedia: Elbphilharmonie |
| Am 23.04.2013 nannte der Erste Bürgermeister die Zahl von 789 Mio € Belastung für die Stadt | neue musikzeitung, 23.04.2013 |
| Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss legte am 03.04.2014 seinen 640-seitigen Abschlussbericht vor (Drs. 20/11500). Kernbefunde: Ausschreibung bei unfertiger Planung, unklare Verantwortlichkeiten, mangelnde Kontrolle — und eine unvollständige Information der Bürgerschaft | Wikipedia: PUA Elbphilharmonie |
| Eröffnungskonzert am 11.01.2017 — rund sieben Jahre nach dem ursprünglich geplanten Termin | Wikipedia: Elbphilharmonie |
| Bis zum 17.07.2025 kamen 25 Millionen Besucher auf die Plaza | Elbphilharmonie, Pressemitteilung |
| In der Saison 2018/19 lag die Auslastung des Großen Saals bei 98,9 Prozent | musik-heute, 20.12.2019 |
Keine strafrechtlichen Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg nahm nach dem Untersuchungsbericht 2014 Vorermittlungen auf und teilte im Mai 2015 mit, es hätten sich keine Anhaltspunkte für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ergeben. Es gab keine Anklage und kein Urteil. Das Video erhebt deshalb keine strafrechtlichen Vorwürfe; der Befund des Untersuchungsausschusses ist ausdrücklich als parlamentarische Feststellung wiedergegeben und richtet sich gegen strukturelle Mängel, nicht gegen einzelne Personen.
Bewusst nicht namentlich genannt wird der beteiligte Baukonzern: Der Streit wurde 2013 einvernehmlich beigelegt, der neue Termin eingehalten — für die Erzählung ist der Name entbehrlich. Das genaue Datum des Bürgerschaftsbeschlusses (8. oder 28. Februar 2007) wird in den Quellen unterschiedlich angegeben; das Video nennt deshalb nur „Februar 2007".