Quellen & Belege · Sources & References
| Aussage im Video | Quelle |
|---|---|
| Hashima liegt rund 15 km vor Nagasaki; FlĂ€che ca. 6,3 Hektar; Spitzname âGunkanjima" (Schlachtschiff-Insel) wegen der Silhouette | Wikipedia: Hashima Island; Japan National Tourism Organization |
| Einwohner-Höchststand 5.259 im Jahr 1959 â daraus die höchste je dokumentierte Bevölkerungsdichte einer Siedlung | Wikipedia: Hashima Island; Discover Nagasaki (offizieller Besucherguide) |
| Dichte-Vergleich mit den 23 Bezirken Tokios (Referenzwert 2024) | Wikipedia: Special wards of Tokyo |
| Mitsubishi kaufte die Insel 1890 und förderte Kohle aus Flözen unter dem Meeresboden; die Insel wurde durch AufschĂŒttung mehrfach vergröĂert | Wikipedia: Hashima Island; Brian Burke-Gaffney: âHashima: The Ghost Island", Cabinet Magazine |
| 1916 entstand Japans erster groĂer Stahlbeton-Wohnblock (GebĂ€ude Nr. 30) | Wikipedia: Hashima Island; Burke-Gaffney (Cabinet) |
| VollstĂ€ndige Stadt-Infrastruktur: Schule, Krankenstation, Kino, Schwimmbad, LĂ€den, Tempel; kein natĂŒrlicher Boden â Erde fĂŒr DachgĂ€rten wurde vom Festland gebracht | Burke-Gaffney (Cabinet); Discover Nagasaki |
| Zwangsarbeit: nach sĂŒdkoreanischen Regierungsangaben wurden mehrere hundert koreanische Zwangsarbeiter auf Hashima eingesetzt; Umfang und Opferzahlen sind zwischen Japan und SĂŒdkorea bis heute umstritten | The Diplomat (2020); The Korea Times (2012) |
| ZechenschlieĂung im Januar 1974; die Insel war im April 1974 vollstĂ€ndig gerĂ€umt | Wikipedia: Hashima Island; Discover Nagasaki |
| Seit 2009 begrenzter Besucherzugang ĂŒber Aussichtsplattformen; 2015 UNESCO-Welterbe als Teil der âMeiji-Industriellen Revolution"; anhaltender Streit um die Vermittlung der Zwangsarbeitsgeschichte | JNTO; CBC (2023); The Diplomat (2020) |
| Die Insel diente als visuelle Vorlage fĂŒr den Schauplatz in âSkyfall" (2012) â gedreht wurde im Studio, nicht auf Hashima | The Japan Times (2012) |
Zur Zwangsarbeit auf Hashima nennen wir bewusst keine einzelne harte Zahl. Zwei Verwechslungen sind in der Netzöffentlichkeit verbreitet und werden hier ausdrĂŒcklich getrennt: Die hĂ€ufig zitierte Zahl von rund 60.000 betroffenen Koreanern bezieht sich auf alle sieben umstrittenen Meiji-WelterbestĂ€tten zusammen, nicht auf Hashima allein. Ebenso kursieren stark abweichende Todeszahlen (ca. 120â140 belegt gegenĂŒber vereinzelt zitierten weit höheren Werten mit unklarem Bezugsrahmen). Das Video nennt daher nur attribuierte Bandbreiten und benennt den Streit als das, was er ist: eine laufende diplomatische Auseinandersetzung, kein abgeschlossenes historisches Faktum. Die Bevölkerungsdichte wird als höchster dokumentierter Wert einer Siedlung bezeichnet.