Quellen & Belege · Sources & References
| Aussage im Video | Quelle |
|---|---|
| Hashima liegt rund 15 km vor Nagasaki; Fläche ca. 6,3 Hektar; Spitzname „Gunkanjima" (Schlachtschiff-Insel) wegen der Silhouette | Wikipedia: Hashima Island; Japan National Tourism Organization |
| Einwohner-Höchststand 5.259 im Jahr 1959 — daraus die höchste je dokumentierte Bevölkerungsdichte einer Siedlung | Wikipedia: Hashima Island; Discover Nagasaki (offizieller Besucherguide) |
| Dichte-Vergleich mit den 23 Bezirken Tokios (Referenzwert 2024) | Wikipedia: Special wards of Tokyo |
| Mitsubishi kaufte die Insel 1890 und förderte Kohle aus Flözen unter dem Meeresboden; die Insel wurde durch Aufschüttung mehrfach vergrößert | Wikipedia: Hashima Island; Brian Burke-Gaffney: „Hashima: The Ghost Island", Cabinet Magazine |
| 1916 entstand Japans erster großer Stahlbeton-Wohnblock (Gebäude Nr. 30) | Wikipedia: Hashima Island; Burke-Gaffney (Cabinet) |
| Vollständige Stadt-Infrastruktur: Schule, Krankenstation, Kino, Schwimmbad, Läden, Tempel; kein natürlicher Boden — Erde für Dachgärten wurde vom Festland gebracht | Burke-Gaffney (Cabinet); Discover Nagasaki |
| Zwangsarbeit: nach südkoreanischen Regierungsangaben wurden mehrere hundert koreanische Zwangsarbeiter auf Hashima eingesetzt; Umfang und Opferzahlen sind zwischen Japan und Südkorea bis heute umstritten | The Diplomat (2020); The Korea Times (2012) |
| Zechenschließung im Januar 1974; die Insel war im April 1974 vollständig geräumt | Wikipedia: Hashima Island; Discover Nagasaki |
| Seit 2009 begrenzter Besucherzugang über Aussichtsplattformen; 2015 UNESCO-Welterbe als Teil der „Meiji-Industriellen Revolution"; anhaltender Streit um die Vermittlung der Zwangsarbeitsgeschichte | JNTO; CBC (2023); The Diplomat (2020) |
| Die Insel diente als visuelle Vorlage für den Schauplatz in „Skyfall" (2012) — gedreht wurde im Studio, nicht auf Hashima | The Japan Times (2012) |
Zur Zwangsarbeit auf Hashima nennen wir bewusst keine einzelne harte Zahl. Zwei Verwechslungen sind in der Netzöffentlichkeit verbreitet und werden hier ausdrücklich getrennt: Die häufig zitierte Zahl von rund 60.000 betroffenen Koreanern bezieht sich auf alle sieben umstrittenen Meiji-Welterbestätten zusammen, nicht auf Hashima allein. Ebenso kursieren stark abweichende Todeszahlen (ca. 120–140 belegt gegenüber vereinzelt zitierten weit höheren Werten mit unklarem Bezugsrahmen). Das Video nennt daher nur attribuierte Bandbreiten und benennt den Streit als das, was er ist: eine laufende diplomatische Auseinandersetzung, kein abgeschlossenes historisches Faktum. Die Bevölkerungsdichte wird als höchster dokumentierter Wert einer Siedlung bezeichnet.